以下是根据您提供的信息,整理的九寨沟旅游不同线路价格对比表格:
线路类型 | 行程天数 | 人数 | 门票费用 | 住宿费用 | 交通费用 | 导游服务费用 | 餐饮费用 | 其他费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2日游线路 | 2天 | 1人 | 220元 | 1000元 | 500-1000元 | 100-200元 | 50-100元 | 未知 | 约2200-2400元 |
5日游线路 | 5天 | 1人 | 80元 | 2000元 | 300-500元 | 100-200元 | 50-100元/餐*5餐 | 未知 | 约3480-3680元 |
北京至九寨沟纯玩团 | 3天 | 1人 | 220元 | 未知 | 500-1000元 | 100-200元 | 50-100元/餐*3餐 | 未知 | 约3120-3320元 |
内江至九寨沟跟团游 | 5天 | 1人 | 220元 | 未知 | 200-300元 | 100-200元 | 50-100元/餐*5餐 | 未知 | 约2200元起 |
萍乡至九寨沟跟团游 | 6天 | 1人 | 220元 | 未知 | 未知 | 100-200元 | 50-100元/餐*6餐 | 未知 | 约4000-5000元 |
新乡至九寨沟旅游团 | 3天 | 1人 | 220元 | 未知 | 未知 | 100-200元 | 50-100元/餐*3餐 | 未知 | 约3120-3320元 |
成都至九寨沟跟团游 | 3天 | 1人 | 220元 | 380元 | 未知 | 100-200元 | 50-100元/餐*3餐 | 未知 | 约820元起 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能因季节、旅行社、住宿条件等因素有所不同。建议在预订前与旅行社确认具体费用。